发布时间:2018-06-06 16:31 点击数:
df3204 | 技术参数 |
外形尺寸(长 ×宽×高 mm) | 5268x2550~2750x3500 |
发动机技术 | 高压共轨,双涡轮增压带发动机电子调节器 |
额定功率 (kw) | 316/232 |
额定转速 (rpm) | 2100 |
轴距 (mm) | 3135 |
离合器 | 感应式离合器 |
拖车制动 | 气制动和液压制动 |
变速箱 | 无级变速传动带定速巡航 |
后提升 | 电控带雷达 |
前提升 (kg) | 5000 |
泵输出流量 (i/min) | 160 |
标准电池 (v/ah/a) | 12/180/700 |
最小离地间隙 (mm) | 410-440 |
凯时网站的版权 ©2017 道依茨法尔机械有限公司 凯时网站的版权所有. 制作维护: