发布时间:2021-10-19 10:26 点击数:
型号 | 8wps 2804 |
外形尺寸(mm) | (4910/6120)x2713x3436 |
配套发动机型号 | wp7g280e302 |
配套发动机标定功率(kw) | 206 |
配套发动机标定转速(r/min) | 2200 |
挡位数(前进/倒退) | 24 24/16 16 |
转向系型式 | 液压转向 |
变速箱换挡方式 | 部分动力换挡 |
档位位置 | 侧置 |
悬挂装置调节方式 | 力、位、综合调节 |
三点悬挂类别 | 3类 |
动力输出轴转速(r/min) | 540e/1000 |
最小离地间隙(mm) | 600 |
最小使用质量(kg) | 9440 |
转向角度 | 52° |
凯时网站的版权 ©2017 道依茨法尔机械有限公司 凯时网站的版权所有. 制作维护: